Ficha Técnica:
Características Químicas
|
Resultado
|
Ref. Máxima
|
---|---|---|
Acidez | 0,13% | <0,80% |
Índice de Peroxido | 6,1 mEq O2/Kg | < 20,00 mEq O2/Kg |
Extinção específica no ultravioleta 232mm | 1,66 | < 2,50 |
Extinção específica no ultravioleta 270mm | 0,15 | < 0,22 |
Extinção especifica no ultravioleta Delta K | <0,01 | < 0,01 |
Informação Nutricional: Porção de 13ml (1 colher de sopa.
|
Quantidade por porção
|
% VD (*)
|
---|---|---|
Valor energético | 108 Kcal = 454kj | 5% |
Gorduras totais | 12 g das quais | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Monoinsaturadas | 9,3g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,8g | ** |
Ficha Técnica:
Características Químicas
|
Resultado
|
Ref. Máxima
|
---|---|---|
Acidez | 0,12% | <0,80% |
Índice de Peroxido | 5,48 mEq O2/Kg | < 20,00 mEq O2/Kg |
Extinção específica no ultravioleta 232mm | 1,63 | < 2,50 |
Extinção específica no ultravioleta 270mm | 0,16 | < 0,22 |
Extinção especifica no ultravioleta Delta K | <0,01 | < 0,01 |
Informação Nutricional: Porção de 13ml (1 colher de sopa.
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
|
Quantidade por porção
|
% VD (*)
|
---|---|---|
Valor energético | 108 Kcal = 454kj | 5% |
Gorduras totais | 12 g das quais | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Monoinsaturadas | 9,3g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,8g | ** |
Ficha Técnica:
Características Químicas
|
Resultado
|
Ref. Máxima
|
---|---|---|
Acidez | 0,13% | <0,80% |
Índice de Peroxido | 8,58 mEq O2/Kg | < 20,00 mEq O2/Kg |
Extinção específica no ultravioleta 232mm | 1,78 | < 2,50 |
Extinção específica no ultravioleta 270mm | 0,13 | < 0,22 |
Extinção especifica no ultravioleta Delta K | <0,01 | < 0,01 |
Informação Nutricional: Porção de 13ml (1 colher de sopa)
|
Quantidade por porção
|
% VD (*)
|
---|---|---|
Valor energético | 108 Kcal = 454kj | 5% |
Gorduras totais | 12 g das quais | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Monoinsaturadas | 9,3g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,8g | ** |
Ficha Técnica:
Características Químicas
|
Resultado
|
Ref. Máxima
|
---|---|---|
Acidez | 0,13% | <0,80% |
Índice de Peroxido | 8,58 mEq O2/Kg | < 20,00 mEq O2/Kg |
Extinção específica no ultravioleta 232mm | 1,78 | < 2,50 |
Extinção específica no ultravioleta 270mm | 0,13 | < 0,22 |
Extinção especifica no ultravioleta Delta K | <0,01 | < 0,01 |
Informação Nutricional: Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
|
Quantidade por porção
|
% VD (*)
|
---|---|---|
Valor energético | 113 Kcal = 473kj | 6% |
Carboidratos | 0,11 g | 0 |
Gorduras totais | 13 g das quais | 20% |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9% |
Gorduras Monoinsaturadas | 9,6 g | 48% |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,2 g | 6% |
Fibras | 0,85 g | 0 |
Ficha Técnica:
Características Químicas
|
Resultado
|
Ref. Máxima
|
---|---|---|
Acidez | 0,13% | <0,80% |
Índice de Peroxido | 8,58 mEq O2/Kg | < 20,00 mEq O2/Kg |
Extinção específica no ultravioleta 232mm | 1,78 | < 2,50 |
Extinção específica no ultravioleta 270mm | 0,13 | < 0,22 |
Extinção especifica no ultravioleta Delta K | <0,01 | < 0,01 |
Informação Nutricional: Porção de 13ml (1 colher de sopa)